| Directivos | Posición | Cédula |
| ANA TEODOSIA JOB DE SOTO | PRESIDENTE | 001-0098515-9 |
| Accionistas | Partic.(%) | Cédula/RNC | |
| ANA TEODOSIA JOB DE SOTO | % | 001-0098515-9 | |
| FRANCIA AURELIA JOB DE BAEZ | % | 001-0098514-2 | |
| MARCIAL CESAR A. SOTO GIL | % | 001-0095156-5 | |
| ALEJANDRO ALBERTO SOTO JOB | % | 001-0087855-2 | |
| Auditores | Posición | Cédula |
| NELIA BATISTA | SUPERVISOR I | 001-0544298-2 |
| DARSIA OTAÑO | AUDITOR | 011-0024994-3 |
| CARLY HERNANDEZ | AUDITOR | 001-1026596-4 |
| RUTH RAMIREZ | AUDITOR | 001-0525033-6 |
| GILBERTO PEREZ | AUDITOR | 001-1104204-4 |
| FRANCISCO ROSARIO | AUDITOR | 056-0034062-3 |
| MERCEDES ZABALA | AUDITOR | 001-0800639-6 |
| EVEYN PERALTA | AUDITOR | 057-0009822-0 |
| MILAGROS FIGUEREO BALBUENA | ENCARGADO DE AUDITORIA | 001-0181977-9 |
| ROSANNA ARIAS | ENCARGADO DE AUDITORIA | 001-0281399-5 |
| JANETTE ALBA | ENCARGADO DE AUDITORIA | 001-0092145-1 |
| ANGEL ACEVEDO | ENCARGADO DE AUDITORIA | 001-1117828-1 |
| Socios | Posici&oacte;n | Cédula |
| ANA TEODOSIA JOB DE SOTO | SOCIO EJECUTIVO | 001-0098515-9 |
| FRANCIA AURELIA JOB DE BAEZ | SOCIO | 001-0098514-2 |
| MARCIAL CESAR A. SOTO GIL | SOCIO | 001-0095156-5 |
| ALEJANDRO ALBERTO SOTO JOB | SOCIO | 001-0087855-2 |
|
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia de Valores (SIV).- |