| Directivos | Posición | Cédula |
| SOTERO A. PERALTA FERREIRA | DIRECTOR EJECUTIVO | 001-0069430-6 |
| JOHAN HAGENHOFER | DIRECTOR DE OPERACIONES | 0845529 |
| FERMIN PINALES PANIAGUA | GERENTE DE AUDITORIA | 001-0707095-5 |
| JUAN NELSON MENDEZ | GERENTE DE CONSULTORIA | 001-0019212-9 |
| EVA O. PERALTA | GERENTE DE CONSULTORIA | 001-0069431-4 |
| WÁSCAR RAMÍREZ | GERENTE DE CONTR. Y CALIDAD | 001-0067416-7 |
| Consejo Administración | Posición | Desde |
| 001-0101380-3 ERIC CASTRO POLANCO | SOCIO | 06/04/1987 |
| 002-0018239-2 JOSE FRANCISCO MONTAS | SOCIO | 06/04/1987 |
| 001-1020188-6 ANA SOFIA PERALTA | SECRETARIO | 06/04/1987 |
| 001-0069430-6 SOTERO A. PERALTA FERREIRA | DIRECTOR | 06/04/1987 |
| Auditores | Posición | Cédula |
| LEONARDO RODRIGUEZ RUIZ | AUDITOR | 001-0346175-2 |
| DANILO A. HURTADO CRUZ | AUDITOR | 001-0928898-5 |
| HECTOR JOSE PEREZ MOTA | SUPERVISOR DE AUDITORIA | 093-0000481-1 |
| THELBIA FERNANDEZ | SUPERVISOR DE AUDITORIA | 001-0780268-8 |
| JOHAN HAGENHOFER | DIRECTOR | 0845529 |
| FERMIN PINALES PANIAGUA | GTE. AUDITORIA | 001-0707095-5 |
| Socios | Posición | Cédula |
| SOTERO A. PERALTA FERREIRA | SOCIO EJECUTIVO | 001-0069430-6 |
| ERIC CASTRO POLANCO | SOCIO | 001-0101380-3 |
| FAUSTINO RAMIREZ LIRANZO | SOCIO | 001-0015950-8 |
| JOSE FRANCISCO MONTAS | SOCIO | 002-0018239-2 |
| SARAH E. AGUIRRE URBANEJA | SOCIO | 001-1411871-4 |
|
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia de Valores (SIV).- |