| Consejo Administración | Posición | Desde |
| 001-0084094-1 PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI | PRESIDENTE | 22/03/2002 |
| 001-0084875-3 FELICIA JOSEFINA LIRIANO GIL | VICEPRESIDENTE | 22/03/2002 |
| 001-0245932-8 MAIRA LEONOR LIRIANO GIL | SECRETARIO | 22/03/2002 |
| Accionistas | Partic.(%) | Cédula | |
| FELICIA JOSEFINA LIRIANO GIL | 47.117 | 001-0084875-3 | |
| PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI | 47.117 | 001-0084094-1 | |
| MAIRA LEONOR LIRIANO GIL | 5.720 | 001-0245932-8 | |
| LISSETTE ADALGISA ORTEGA GIL | .017 | 001-0248786-5 | |
| TIRSON BIENVENIDO ORTIZ NUNEZ | .011 | 001-0241348-1 | |
| CANDIDA ENILDA MUNOZ MARTINEZ | .011 | 001-1153804-7 | |
| MARITZA DE LA ROSA LIRIANO | .006 | 001-0942084-4 | |
| Auditores | Posición | Cédula |
| CANDIDA ENILDA MUNOZ MARTINEZ | GTE. AUDITORIA | 001-1153804-7 |
| PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI | SOCIO-DIRECTOR | 001-0084094-1 |
| FELICIA JOSEFINA LIRIANO GIL | SOCIO-SUBDIRECTOR | 001-0084875-3 |
| MAIRA LEONOR LIRIANO GIL | SOCIO-CONSULTOR | 001-0245932-8 |
| RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ | GERENTE OPERACIONES | 001-0421844-1 |
| LISSETTE ADALGISA ORTEGA GIL | AUDITOR | 001-0248786-5 |
| RICHARDS FLORIAN DE LOS SANTOS | AUDITOR | 001-1308878-5 |
| MARITZA DE LA ROSA LIRIANO | AYUDANTE | 001-0942084-4 |
| ALTAGRACIA PEREZ DOMINICI | AYUDANTE | 001-0903533-7 |
| Nota: Toda la documentación que ampara a este registro, se encuentra disponible al público en las oficinas de la Superintendencia de Valores (SIV).- |