| Consejo Administración | Posición | Desde |
| 001-0156669-3 GENARO SORIANO GERMAN | PRESIDENTE | 30/09/2003 |
| 001-0019178-2 RAFAEL MARTINEZ ACEVEDO | VICEPRESIDENTE | 30/09/2003 |
| 001-0246015-1 RAFAEL NOVA | SECRETARIO | 30/09/2003 |
| 001-1270948-0 ROSIDAN SORIANO ALBERTO | COMISARIO | 30/09/2003 |
| 001-0044727-5 CRISTINA HENRIQUEZ | VOCAL | 30/09/2003 |
| 001-1495074-4 INDHIRA MARTINEZ PEÑA | VOCAL | 30/09/2003 |
| Accionistas | Partic.(%) | Cédula | |
| GENARO SORIANO GERMAN | 34.074 | 001-0156669-3 | |
| RAFAEL MARTINEZ ACEVEDO | 20.000 | 001-0019178-2 | |
| ROSIDAN SORIANO ALBERTO | 15.185 | 001-1270948-0 | |
| RAFAEL NOVA | 14.074 | 001-0246015-1 | |
| CRISTINA HENRIQUEZ | 14.074 | 001-0044727-5 | |
| INDHIRA MARTINEZ PEÑA | 1.111 | 001-1495074-4 | |
| ORLINA SORIANO ALBERTO | .741 | 001-1618164-5 | |
| Auditores | Posición | Cédula |
| INDHIRA MARTINEZ PEÑA | AUDITOR | 001-1495074-4 |
| ROSIDAN SORIANO ALBERTO | AUDITOR | 001-1270948-0 |
| LUCRECIA BAEZ | AUDITOR | 090-0014028-6 |
| CLAUDIA JAIME GUZMAN | SENIOR | 001-1143966-7 |
| JANEL RAMIREZ SANCHEZ | SEMI-SENIOR | 008-0023414-8 |
| ANTONIO ZABALA CEDANO | SEMI-SENIOR | 012-0074182-3 |
| YESICA SABALA CARMONA | SEMI-SENIOR | 002-0103370-1 |
| Socios | Posición | Cédula |
| GENARO SORIANO GERMAN | SOCIO | 001-0156669-3 |
| RAFAEL MARTINEZ ACEVEDO | SOCIO | 001-0019178-2 |
| WILSON RONDON PEÑA | SOCIO | 001-0179599-5 |
| Nota: Toda la documentación que ampara a este registro, se encuentra disponible al público en las oficinas de la Superintendencia de Valores (SIV).- |